<td id="1kt8n"><option id="1kt8n"></option></td><acronym id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></acronym>
<td id="1kt8n"></td>

<pre id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></pre>

<td id="1kt8n"></td>

<p id="1kt8n"><strong id="1kt8n"><xmp id="1kt8n"></xmp></strong></p>

      ×

      10月28日鄭州白糖持倉排行表

      收藏

      品種:白糖SR    日期:2022-10-28
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 94,907 6,016 中糧期貨 78,364 7,045 中信期貨 88,277 4,155
      2 海通期貨 36,596 -5,092 中信期貨 55,336 369 中糧期貨 84,620 -1,019
      3 光大期貨 35,236 10,005 華泰期貨 43,021 587 華泰期貨 39,565 2,313
      4 中信期貨 28,812 6,518 東證期貨 39,418 -689 浙商期貨 37,721 2,317
      5 中糧期貨 23,160 3,578 光大期貨 36,364 51 東證期貨 31,064 754
      6 華泰期貨 18,062 124 浙商期貨 30,788 1,950 永安期貨 29,868 2,917
      7 海證期貨 14,799 3,360 五礦期貨 28,209 646 五礦期貨 29,585 997
      8 銀河期貨 13,314 -2,397 海通期貨 22,641 -863 銀河期貨 26,476 95
      9 國泰君安 12,507 299 永安期貨 21,166 2,624 海通期貨 20,410 87
      10 南華期貨 11,618 1,155 銀河期貨 18,545 563 中金期貨 19,984 4,575
      11 永安期貨 10,835 1,835 中信建投 16,460 206 國泰君安 19,895 3,236
      12 浙商期貨 10,141 1,092 華融融達期貨 15,600 608 宏源期貨 19,095 931
      13 五礦期貨 9,459 -553 南華期貨 14,652 -31 中信建投 14,694 308
      14 中信建投 9,138 1,458 方正中期 14,080 -792 國投安信期貨 14,617 827
      15 錦泰期貨 8,443 1,276 國海良時 13,337 177 方正中期 14,067 -184
      16 華西期貨 8,413 198 招商期貨 13,323 -131 招商期貨 13,505 187
      17 方正中期 7,996 -549 中州期貨 13,113 414 東海期貨 13,282 1,271
      18 新湖期貨 7,994 642 華金期貨 13,112 1,833 中金財富 13,249 655
      19 華聞期貨 7,880 1,832 新湖期貨 12,704 -175 國海良時 12,348 145
      20 廣發期貨 7,809 -3,467 東海期貨 12,523 1,426 南華期貨 11,948 265
      合計 377,119 27,330 512,756 15,818 554,270 24,832

      合約:SR301    日期:2022-10-28
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 58,955 1,714 中糧期貨 54,834 4,205 中糧期貨 65,232 -3,894
      2 光大期貨 27,545 7,482 光大期貨 35,060 18 中信期貨 51,694 3,484
      3 中信期貨 22,695 5,609 華泰期貨 20,153 -155 中金期貨 19,984 4,575
      4 海通期貨 15,941 -368 中信期貨 19,351 -249 華泰期貨 19,321 2,486
      5 海證期貨 13,900 3,192 東證期貨 14,855 -1,694 國泰君安 17,711 3,089
      6 華泰期貨 12,201 -373 華融融達期貨 12,848 483 宏源期貨 16,109 1,033
      7 國泰君安 10,755 537 華金期貨 11,639 1,630 永安期貨 15,011 894
      8 中糧期貨 10,493 -2,396 中州期貨 11,151 258 銀河期貨 14,109 212
      9 華聞期貨 7,287 1,436 首創期貨 10,283 159 國投安信期貨 12,625 206
      10 銀河期貨 6,558 -2,577 宏源期貨 10,125 638 浙商期貨 12,281 288
      11 永安期貨 5,560 1,814 東興期貨 9,620 1,409 中金財富 8,871 -896
      12 浙商期貨 5,418 1,099 國投安信期貨 7,650 1,591 金元期貨 8,273 -679
      13 國投安信期貨 5,297 1,862 中金財富 7,365 155 寶城期貨 8,028 -217
      14 廣發期貨 5,211 -2,305 永安期貨 7,294 518 瑞達期貨 6,019 -79
      15 宏源期貨 5,175 1,585 廣發期貨 6,898 -38 廣發期貨 5,977 -439
      16 中信建投 4,853 -363 海通期貨 6,297 -940 光大期貨 5,955 -1,659
      17 中金期貨 4,575 -953 國泰君安 6,245 -96 五礦期貨 4,727 398
      18 東方財富 4,553 1,109 創元期貨 6,026 -434 華金期貨 4,625 46
      19 華金期貨 4,476 1,094 瑞達期貨 5,466 104 首創期貨 4,328 -134
      20 國金期貨 4,143 299 浙商期貨 5,111 -170 東吳期貨 3,945 29
      合計 235,591 19,497 268,271 7,392 304,825 8,743

      合約:SR305    日期:2022-10-28
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 中糧期貨 3,729 2,814 中糧期貨 11,149 1,668 中信期貨 8,566 -51
      2 瑞達期貨 2,578 2,412 中信期貨 8,519 -31 中糧期貨 5,396 1,123
      3 國信期貨 2,068 656 國投安信期貨 3,869 4 紫金天風 3,794 0
      4 五礦期貨 1,866 -537 瑞達期貨 2,474 1,268 東證期貨 3,313 82
      5 華泰期貨 1,606 677 中州期貨 1,890 153 中金財富 3,067 1,299
      6 中信期貨 1,604 536 大地期貨 1,735 53 瑞達期貨 2,818 1,206
      7 東證期貨 1,594 -758 國信期貨 1,725 -4 宏源期貨 2,466 -153
      8 華金期貨 1,373 626 銀河期貨 1,625 -41 金鵬期貨 1,856 0
      9 中金財富 1,306 1,240 上海中期 1,506 -2 首創期貨 1,802 -6
      10 南華期貨 1,142 504 宏源期貨 1,372 35 永安期貨 1,692 29
      11 光大期貨 1,042 174 中金財富 1,321 1 國信期貨 1,690 -12
      12 海通期貨 939 -273 首創期貨 1,283 -38 創元期貨 1,643 -51
      13 倍特期貨 893 817 廣州期貨 1,220 -1 國泰君安 1,528 81
      14 國泰君安 886 -193 華融融達期貨 1,018 130 上海中期 1,508 -82
      15 創元期貨 794 490 西部期貨 922 286 華鑫期貨 1,395 -44
      16 海證期貨 669 546 華金期貨 900 168 廣州期貨 1,294 0
      17 廣發期貨 603 -283 創元期貨 796 5 國投安信期貨 1,044 0
      18 徽商期貨 583 191 中輝期貨 730 2 福能期貨 825 80
      19 新湖期貨 574 -48 國泰君安 683 -63 五礦期貨 784 -5
      20 銀河期貨 564 31 光大期貨 655 106 大地期貨 754 -15
      合計 26,413 9,622 45,392 3,699 47,235 3,481

      中文字幕久久精品无码996
      <td id="1kt8n"><option id="1kt8n"></option></td><acronym id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></acronym>
      <td id="1kt8n"></td>

      <pre id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></pre>

      <td id="1kt8n"></td>

      <p id="1kt8n"><strong id="1kt8n"><xmp id="1kt8n"></xmp></strong></p>

          請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
          pua
          溫馨提醒
          尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
          一鍵下載放心安裝
          ×