<td id="1kt8n"><option id="1kt8n"></option></td><acronym id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></acronym>
<td id="1kt8n"></td>

<pre id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></pre>

<td id="1kt8n"></td>

<p id="1kt8n"><strong id="1kt8n"><xmp id="1kt8n"></xmp></strong></p>

      ×

      10月27日鄭州白糖持倉排行表

      收藏

      品種:白糖SR    日期:2022-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 88,891 2,923 中糧期貨 71,319 2,035 中糧期貨 85,639 -6,875
      2 海通期貨 41,688 8,267 中信期貨 54,967 659 中信期貨 84,122 3,669
      3 光大期貨 25,231 5,686 華泰期貨 42,434 735 華泰期貨 37,252 943
      4 中信期貨 22,294 123 東證期貨 40,107 821 浙商期貨 35,404 952
      5 中糧期貨 19,582 3,993 光大期貨 36,313 2,795 東證期貨 30,310 1,636
      6 華泰期貨 17,938 -7,526 浙商期貨 28,838 1,199 五礦期貨 28,588 86
      7 銀河期貨 15,711 -279 五礦期貨 27,563 -226 永安期貨 26,951 1,852
      8 國泰君安 12,208 2,535 海通期貨 23,504 1,157 銀河期貨 26,381 -1,039
      9 海證期貨 11,439 3,618 永安期貨 18,542 1,082 海通期貨 20,323 301
      10 廣發期貨 11,276 418 銀河期貨 17,982 1,110 宏源期貨 18,164 698
      11 南華期貨 10,463 229 中信建投 16,254 402 國泰君安 16,659 3,065
      12 五礦期貨 10,012 4,398 華融融達期貨 14,992 539 中金期貨 15,409 5,528
      13 浙商期貨 9,049 1,346 方正中期 14,872 -345 中信建投 14,386 522
      14 永安期貨 9,000 84 南華期貨 14,683 -28 方正中期 14,251 1,072
      15 方正中期 8,545 536 招商期貨 13,454 149 國投安信期貨 13,790 633
      16 華西期貨 8,215 4,297 國海良時 13,160 160 招商期貨 13,318 506
      17 中信建投 7,680 -2,208 新湖期貨 12,879 -81 中金財富 12,594 946
      18 國信期貨 7,670 731 中州期貨 12,699 350 國海良時 12,203 109
      19 申銀萬國 7,399 497 宏源期貨 11,670 251 新湖期貨 12,054 71
      20 新湖期貨 7,352 -2,422 首創期貨 11,565 401 東海期貨 12,011 505
      合計 351,643 27,246 497,797 13,165 529,809 15,180

      合約:SR301    日期:2022-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 東證期貨 57,241 6,984 中糧期貨 50,629 1,919 中糧期貨 69,126 -5,574
      2 光大期貨 20,063 4,335 光大期貨 35,042 2,240 中信期貨 48,210 2,138
      3 中信期貨 17,086 284 華泰期貨 20,308 337 華泰期貨 16,835 889
      4 海通期貨 16,309 598 中信期貨 19,600 -346 中金期貨 15,409 5,528
      5 中糧期貨 12,889 4,141 東證期貨 16,549 713 宏源期貨 15,076 529
      6 華泰期貨 12,574 -3,019 華融融達期貨 12,365 422 國泰君安 14,622 2,923
      7 海證期貨 10,708 3,141 中州期貨 10,893 287 永安期貨 14,117 384
      8 國泰君安 10,218 1,946 首創期貨 10,124 504 銀河期貨 13,897 -1,224
      9 銀河期貨 9,135 710 華金期貨 10,009 1,413 國投安信期貨 12,419 628
      10 廣發期貨 7,516 1,071 宏源期貨 9,487 151 浙商期貨 11,993 59
      11 華聞期貨 5,851 773 東興期貨 8,211 500 中金財富 9,767 600
      12 格林大華期貨 5,537 816 海通期貨 7,237 1,090 金元期貨 8,952 89
      13 中金期貨 5,528 304 中金財富 7,210 138 寶城期貨 8,245 40
      14 中信建投 5,216 373 廣發期貨 6,936 -375 光大期貨 7,614 -127
      15 浙商期貨 4,319 454 永安期貨 6,776 -320 廣發期貨 6,416 -153
      16 方正中期 4,249 71 創元期貨 6,460 10 瑞達期貨 6,098 187
      17 徽商期貨 4,177 -64 國泰君安 6,341 -361 華金期貨 4,579 -791
      18 中財期貨 4,139 -11 國投安信期貨 6,059 579 首創期貨 4,462 -400
      19 國金期貨 3,844 2,973 瑞達期貨 5,362 78 五礦期貨 4,329 285
      20 永安期貨 3,746 259 浙商期貨 5,281 508 華融融達期貨 4,131 -343
      合計 220,345 26,139 260,879 9,487 296,297 5,667

      合約:SR305    日期:2022-10-27
      名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
      1 五礦期貨 2,403 1,917 中糧期貨 9,481 614 中信期貨 8,617 11
      2 東證期貨 2,352 -439 中信期貨 8,550 7 中糧期貨 4,273 -209
      3 國信期貨 1,412 -411 國投安信期貨 3,865 8 紫金天風 3,794 89
      4 海通期貨 1,212 60 中州期貨 1,737 75 東證期貨 3,231 1,077
      5 國泰君安 1,079 431 國信期貨 1,729 -7 宏源期貨 2,619 23
      6 中信期貨 1,068 124 大地期貨 1,682 72 金鵬期貨 1,856 -8
      7 華泰期貨 929 -862 銀河期貨 1,666 -93 首創期貨 1,808 31
      8 中糧期貨 915 207 上海中期 1,508 3 中金財富 1,768 25
      9 廣發期貨 886 610 宏源期貨 1,337 22 國信期貨 1,702 -23
      10 光大期貨 868 98 首創期貨 1,321 -103 創元期貨 1,694 24
      11 華金期貨 747 97 中金財富 1,320 37 永安期貨 1,663 -67
      12 南華期貨 638 -127 廣州期貨 1,221 102 瑞達期貨 1,612 -100
      13 新湖期貨 622 11 瑞達期貨 1,206 14 上海中期 1,590 56
      14 大地期貨 595 560 華融融達期貨 888 101 國泰君安 1,447 95
      15 銀河期貨 533 -27 創元期貨 791 -20 華鑫期貨 1,439 20
      16 華聯期貨 531 116 國泰君安 746 458 廣州期貨 1,294 100
      17 中信建投 492 307 華金期貨 732 -24 國投安信期貨 1,044 0
      18 宏源期貨 453 101 中輝期貨 728 43 國聯期貨 817 -3
      19 徽商期貨 392 259 華泰期貨 638 48 五礦期貨 789 9
      20 永安期貨 391 -355 西部期貨 636 217 大地期貨 769 495
      合計 18,518 2,677 41,782 1,574 43,826 1,645

      中文字幕久久精品无码996
      <td id="1kt8n"><option id="1kt8n"></option></td><acronym id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></acronym>
      <td id="1kt8n"></td>

      <pre id="1kt8n"><label id="1kt8n"></label></pre>

      <td id="1kt8n"></td>

      <p id="1kt8n"><strong id="1kt8n"><xmp id="1kt8n"></xmp></strong></p>

          請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
          pua
          溫馨提醒
          尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
          一鍵下載放心安裝
          ×